products
防火包裹
products
防火包裹
防排煙管道的作用:
● 為人員安全疏散提供時(shí)間和條件
● 幫助改進(jìn)消防救援條件
防排煙管道的性能要求:
● 結構安全——保持完整性,防止躥火
● 不燃隔熱——避免燃燒和引燃
防排煙管道的相關(guān)規范:
● 《建筑防煙排煙系統技術(shù)標準》(GB51251-2017)
● 現行防火規范和設計標準、測試方法標準、施工質(zhì)驗收規范
耐火完整性:
● 風(fēng)道系統的壓力和流量保持
● 無(wú)透火、躥煙
● 整體管道無(wú)變形和垮塌
耐火隔熱性:
● 管道表面平均溫升<140℃
● 最大溫升 < 180℃
類(lèi)別 | 使用位置 | 耐火要求 |
防煙類(lèi)的機械加壓送風(fēng)管通道 | 管道井外的豎向管道井內與其他管道并用 | 1.0H |
吊頂內水平管道 | 0.5H | |
吊頂外水平管道 | 1.0H | |
排煙類(lèi)的機械排煙管道 | 管道井內的豎向管道 | 0.5H |
吊頂內的水平管道 | 0.5H | |
設備房與車(chē)庫 | 0.5H | |
無(wú)吊頂的水平管道 | 1.0H | |
吊頂內走道部分的管道 | 1.0H | |
穿越防火分區的管道 | 1.0H | |
補風(fēng)管道 | 一般的補風(fēng)管道 | 0.5H |
穿越防火分區的補風(fēng)管道 | 0.5H |
容重(kg/m3) | 長(cháng)度×寬度(m×m) | 厚度(mm) |
48 | 1.2×0.6 | 50、60 、70 |
64 | 1.2×0.6 | 50、60 、70 |
參數 | 規范 | 性能 |
燃燒性能 | GB8624 | 不燃A2 |
導熱系數 | GB13350 | 0.040 W/m·K @70℃ 0.060 W/m·K @200℃ |
檢驗項目 | 標準條款號 | 檢驗結果 |
耐火完整性 | GB/T 17428-2009 | 通過(guò) |
耐火隔熱性 | GB/T 17428-2009 | 通過(guò) |
絕熱玻璃棉在防排煙分管中的作用:
絕熱玻璃棉內部纖維細長(cháng)能很好的禁錮空氣使之無(wú)法流動(dòng),包裹在通風(fēng)風(fēng)管外部,杜絕了熱空氣對防排煙系統金屬管道完整性的破壞,起到耐火和隔熱的效果,達到防排煙風(fēng)道整體的系統設計。